Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(2 - 4)
9:00 AM EST Hoy
P : de Anda (1 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Pomeroy   .571   1 RBI Moon   .364   1 HR   3 RBI
P : Baylor (0 - 1)  ERA : 4.85
Destacados :
Otis   .500   3 HR   7 RBI Stowe   .304   1 HR   2 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Renegades -170
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Bailey .276 8 2 6 .276
CF Finney .269 7 1 2 .296
1B Samuels .160 4 3 4 .222
C Mclendon .208 5 1 4 .269
SS Delvalle .217 5 2 4 .250
RF Pomeroy .571 12 0 1 .609
LF Moon .364 8 1 3 .391
2B Cotton .100 2 0 0 .217
P de Anda .500 2 0 2 .500
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P de Anda 0.00 0.667 9 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Donato .148 4 0 0 .148
LF Feliciano .200 5 2 2 .259
2B Otis .500 13 3 7 .500
C Vega .192 5 1 1 .192
CF Stowe .304 7 1 2 .385
RF Lyles .208 5 0 3 .269
SS Avalos .091 2 0 0 .167
1B Robledo .136 3 0 0 .208
P Baylor .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Baylor 4.85 1.154 16 1