Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
5
1
WP : Lutz LP : Gastelum
Aspectos destacados :  Guyton  3B   Myles  2B   Layton  2B  
Final
Asistencia : 24,147
Parte baja 1
7:06 Mosier Begay committed error on the play
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Hoyt 4 0 0 0 0 0 0
C Naranjo 4 0 0 0 0 0 0
LF Alonzo 3 0 0 0 0 0 0
2B Linder 3 1 0 0 0 0 0
CF Begay 3 0 0 0 0 0 0
1B Fitch 3 0 0 0 0 0 0
SS Cabrera 3 0 0 0 0 0 0
P Gastelum 3 1 0 0 0 0 0
3B Harman 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gastelum 8 4 0 6 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Myles 4 1 0 0 1 0 0
3B Mosier 4 0 0 0 0 0 0
2B Guyton 3 1 0 0 0 1 0
C Pereira 3 0 0 0 0 0 0
1B Burris 3 0 0 0 0 0 0
CF Layton 3 1 0 0 1 0 0
SS Trejo 3 0 0 0 0 0 0
LF Sylvester 3 0 0 0 0 0 0
P Lutz 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lutz 9 3 0 4 0