Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
2
6
1
Final
Asistencia : 15,919
Parte baja 7
9:52 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Parte alta 7
9:45 Wampler conectó doble a la derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Lavender 3 0 0 1 0 0 0
C Kaiser 4 1 0 0 0 0 0
2B Marble 4 0 0 0 0 0 0
3B Pabon 3 0 0 1 0 0 0
SS Bowling 4 1 0 0 1 0 0
CF Wampler 3 1 2 0 1 0 0
LF Knox 3 0 0 0 0 0 0
RF Carlton 3 0 0 0 0 0 0
P Meadows 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Meadows 9 6 1 5 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Hardwick 3 1 0 1 1 0 0
C Nicholas 4 1 0 0 0 0 0
2B Frias 4 0 0 0 0 0 0
CF Perry 4 2 0 0 0 0 0
LF Renner 4 1 0 0 0 0 0
1B Moreno 4 0 0 0 0 0 0
SS Nolen 3 0 0 1 0 0 0
RF Levin 3 1 1 0 0 0 0
P Nunn 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Nunn 9 3 2 5 2