Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
1
4
0
Final
Asistencia : 16,309
Parte alta 9
2:59 Lemmon conectó doble al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Belcher 3 0 0 1 0 0 0
1B Serna 4 1 0 0 1 0 0
CF Lemmon 4 2 1 0 1 0 0
2B Montano 4 0 0 0 0 0 0
3B Wooden 4 1 0 0 0 0 0
LF Stahl 4 1 0 0 1 0 0
RF Wagoner 3 0 0 0 0 0 0
SS Rife 3 0 0 0 0 0 0
P Alcaraz 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Alcaraz 9 4 0 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Kopp 4 1 0 0 0 0 0
CF Grogan 4 0 0 0 0 0 0
2B Earnest 4 0 0 0 0 0 0
SS Moya 4 2 0 0 0 0 0
C Gill 4 0 0 0 0 0 0
3B Kelso 3 0 0 0 0 0 0
RF Danielson 2 0 0 1 0 0 0
1B Solano 3 0 0 0 0 0 0
P Llamas 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Llamas 9 5 1 7 2