Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(2 - 4)
2:00 PM EST Hoy
2:00 PM EST 
P : Bennett (0 - 1)  ERA : 6.00
Destacados :
Reyes   .458   3 HR   10 RBI Urbina   .280   2 HR   4 RBI
P : Elrod (0 - 1)  ERA : 6.75
Destacados :
Wilkerson   .350   2 HR   3 RBI Ernst   .348   2 HR   2 RBI
Cuotas de Las Vegas :
NASTY NINE -310
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Samaniego .200 5 2 4 .259
3B Layne .192 5 2 3 .222
1B Reyes .458 11 3 10 .480
BD Stovall .280 7 2 4 .308
CF Urbina .280 7 2 4 .308
RF Arellano .182 2 0 0 .250
2B Canales .227 5 0 1 .292
LF Miner .273 6 1 3 .273
C Bliss .222 4 2 2 .333
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Bennett 6.00 1.333 10 3
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Shaffer .192 5 1 4 .192
C Berman .125 3 1 1 .192
LF Ernst .348 8 2 2 .375
1B Kelley .182 4 1 6 .217
RF Mize .227 5 1 4 .292
CF Slack .125 3 1 1 .125
SS Wilkerson .350 7 2 3 .435
2B Haag .091 2 1 1 .130
P Elrod .000 0 0 1 .500
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Elrod 6.75 1.750 4 0