Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
3
2
Final
Asistencia : 20,231
Parte alta 9
3:00 Schwab conectó elevado de sacrificio
Parte baja 3
2:20 Player conectó jonrón al centro. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Justice 4 1 0 0 1 0 0
2B Bratcher 4 1 0 0 0 0 0
LF Schwab 3 0 1 0 0 0 0
SS Benavidez 4 0 0 0 0 0 0
CF Gonzalez 3 1 0 0 0 0 0
C Sousa 3 0 0 0 0 0 0
1B Savoy 3 0 0 0 0 0 0
3B Crandall 3 0 0 0 0 0 0
P Fountain 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fountain 8 3 2 3 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Jewett 4 0 0 0 0 0 0
2B Herrscher 3 0 0 0 0 0 0
CF Renfro 3 1 0 0 0 0 0
3B Packard 3 0 0 0 0 0 0
LF Perry 2 1 0 1 0 0 0
RF Ma 3 0 0 0 0 0 0
SS Green 3 0 0 0 0 0 0
C Ornelas 2 0 0 1 0 0 0
P Clay 3 1 2 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI Clay 9 4 1 8 0