Game Recap
Recap 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11
2
WP : 赤坂 LP :
Highlights :  向井  1 RBI  
Final
Attendance : 46,605
Bottom 5
9:38 Dooley が犠牲フライヒット
9:37 向井 が左中間に三塁打. 1点がスコア.
Batting AB H RBI BB 2B 3B HR
RF 中山 4 1 0 0 0 0 0
C 芦田 4 0 0 0 0 0 0
LF 近藤 3 0 0 0 0 0 0
3B 吉田 3 1 0 0 0 0 0
SS 浜中 3 0 0 0 0 0 0
CF 相沢 3 0 0 0 0 0 0
1B 鶴田 3 1 0 0 0 0 0
2B 村井 3 0 0 0 0 0 0
P 3 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R K BB
SP 8 11 2 2 0
Batting AB H RBI BB 2B 3B HR
3B 町田 4 3 0 0 0 0 0
SS 向井 4 2 1 0 0 1 0
RF Dooley 3 0 1 0 0 0 0
1B 奥村 4 2 0 0 0 0 0
C 志村 4 2 0 0 0 0 0
CF Halverson 4 0 0 0 0 0 0
LF 黒田 3 1 0 0 0 0 0
2B 秋元 3 1 0 0 0 0 0
P 赤坂 3 0 0 0 0 0 0
Pitching IP H R K BB
SP 赤坂 9 3 0 9 0