Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(5 - 1)
7:00 PM EST Hoy
P : Bollinger (0 - 1)  ERA : 7.71
Destacados :
Dube   .400   1 HR   3 RBI Farris   .304   2 RBI
P : Diaz (1 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Wallin   .429   3 RBI Keyes   .409   2 HR   4 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Wray .222 6 3 5 .250
2B Farris .304 7 0 2 .360
C Wylie .250 6 1 4 .280
LF Keys .250 6 1 3 .250
CF Coats .167 4 1 4 .167
1B Catalano .261 6 1 2 .292
RF Berg .273 6 1 2 .304
3B Dube .400 8 1 3 .478
P Bollinger .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Bollinger 7.71 1.429 6 4
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Jaynes .269 7 3 5 .296
SS Washington .280 7 2 4 .308
CF Diehl .308 8 2 4 .308
BD Coburn .240 6 0 1 .269
LF Hawkins .160 4 2 5 .160
3B Marquardt .217 5 1 1 .217
1B Wallin .429 9 0 3 .455
RF Keyes .409 9 2 4 .435
C Paulsen .333 7 1 5 .364
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Diaz 0.00 0.778 5 0