Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
2
5
0
Final
Asistencia : 32,458
Parte alta 6
9:37 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte alta 2
9:11 Player conectó elevado de sacrificio
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Esquivel 5 1 0 0 0 1 0
SS Petty 4 1 1 0 0 0 1
2B Peres 4 0 0 0 0 0 0
C Pina 3 0 0 1 0 0 0
RF Locklear 4 2 0 0 0 0 0
3B Woodall 4 1 0 0 1 0 0
CF Settle 4 1 0 0 0 0 0
1B Fabian 3 3 1 0 0 0 0
P Markham 4 1 0 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Markham 9 5 0 4 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Causey 4 1 0 0 0 0 0
1B Byars 4 1 0 0 1 0 0
RF Mcneely 4 0 0 0 0 0 0
SS Christopher 4 2 0 0 0 0 0
2B Randolph 4 0 0 0 0 0 0
LF Cave 3 0 0 0 0 0 0
C Armas 3 1 0 0 0 0 0
3B Seely 3 0 0 0 0 0 0
P Montano 0 0 0 0 0 0 0
P Haro 1 0 0 0 0 0 0
P Cohn 2 0 0 0 0 0 0
P Dancy 0 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Haro 5 5 1 1 0
RP Dancy 0 2 0 0 0
RP Cohn 3 3 1 2 1
RP Montano 1 0 0 1 0