Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
2
Final
Asistencia : 50,652
Parte baja 3
2:22 Player conectó doble a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Echols 4 0 0 0 0 0 0
3B England 4 1 0 0 0 0 0
LF Cuellar 3 0 0 0 0 0 0
1B Lavoie 3 0 0 0 0 0 0
2B Reed 3 0 0 0 0 0 0
RF Lawrence 3 1 0 0 0 0 0
C Cornejo 3 0 0 0 0 0 0
SS Marquis 3 0 0 0 0 0 0
P Abeyta 2 0 0 0 0 0 0
P Ornelas 1 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Abeyta 7 6 2 8 1
RP Ornelas 1 0 0 0 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Ahmed 4 3 0 0 1 0 0
LF Willett 3 0 0 1 0 0 0
1B Gutierrez 4 1 2 0 1 0 0
RF Burdick 4 1 0 0 0 0 0
CF Hickson 3 0 0 0 0 0 0
SS Horne 3 1 0 0 0 0 0
2B Dow 3 0 0 0 0 0 0
3B Scoggins 3 0 0 0 0 0 0
P Spring 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Spring 9 2 0 11 0