Vista Previa Del Juego
P : Book (1 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Huffman   .387   4 HR   6 RBI Banks   .385   2 HR   5 RBI
P : Carver (1 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Brett   .346   3 HR   12 RBI Talbott   .310   1 HR   1 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Huffman .387 12 4 6 .424
C Trammell .286 8 0 3 .333
SS Morales .300 9 0 0 .300
RF Carnes .310 9 3 6 .333
2B Salgado .320 8 2 9 .370
LF John .207 6 3 7 .207
CF Friday .269 7 2 3 .345
1B Banks .385 10 2 5 .429
P Book .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Book 0.00 0.444 8 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Talbott .310 9 1 1 .355
RF Alba .207 6 2 4 .258
1B Hickman .300 9 1 4 .323
BD Brett .346 9 3 12 .393
3B Lessard .148 4 0 0 .179
2B Denson .231 6 1 2 .259
C Salas .208 5 2 4 .296
CF Mcclintock .120 3 0 0 .154
SS Segura .304 7 2 4 .360
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Carver 0.00 0.333 14 1