Vista Previa Del Juego
(4 - 2)
(3 - 3)
9:00 AM EST Ago 4º
P : Wiley (1 - 0)  ERA : 1.29
Destacados :
Lawrence   .333   2 HR   6 RBI Echols   .320   3 HR   3 RBI
P : Cooney (0 - 1)  ERA : 9.00
Destacados :
Forbes   .250   2 HR   3 RBI Cole   .250   3 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Shitters -190
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Fogarty .250 6 1 2 .308
CF Echols .320 8 3 3 .320
LF Cuellar .167 4 1 2 .167
3B England .250 6 1 4 .250
1B Lavoie .273 6 0 0 .304
C Cornejo .273 6 0 2 .304
RF Lawrence .333 7 2 6 .391
SS Schweitzer .273 6 1 2 .273
P Wiley .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Wiley 1.29 0.571 3 0
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Gentry .200 5 1 1 .231
LF Forbes .250 6 2 3 .250
CF Dang .200 5 2 3 .200
SS Sands .200 4 1 2 .333
2B Lackey .136 3 0 1 .208
C Quesada .227 5 2 3 .261
3B Munoz .182 4 0 0 .217
RF Cole .250 5 0 3 .286
P Cooney .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Cooney 9.00 1.333 9 4