Vista Previa Del Juego
P : Keister (0 - 1)  ERA : 7.00
Destacados :
Leger   .500   3 HR   10 RBI Carson   .375   2 HR   6 RBI
P : Hassell (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Corona   .444   3 HR   6 RBI Treat   .379   2 HR   6 RBI
Cuotas de Las Vegas :
jakedeines -150
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Rodriquez .313 10 0 3 .333
RF Lovato .333 10 1 5 .394
3B Carson .375 12 2 6 .375
1B Robbins .290 9 3 6 .313
SS Leger .500 15 3 10 .531
LF Galvez .310 9 1 4 .375
2B Preciado .250 7 2 9 .323
C Camarillo .261 6 1 3 .346
P Keister .250 1 0 0 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Keister 7.00 2.000 10 3
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Dennis .303 10 1 2 .303
C Treat .379 11 2 6 .400
SS Segovia .267 8 1 3 .267
CF Corona .444 12 3 6 .464
2B Gorman .148 4 1 4 .179
RF Varela .222 6 0 2 .250
3B Torrez .240 6 0 1 .269
1B Mena .308 8 0 2 .333
P Hassell .250 1 0 2 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hassell 2.00 1.000 4 0