Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
4
1
WP : Vasquez LP : Mixon
Aspectos destacados :  Naquin  HR   Lemke  3B   Vaughan  3B  
Final
Asistencia : 41,526
Parte baja 6
2:44 Naquin conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Ruvalcaba 4 2 0 0 0 0 0
2B Pierce 4 0 0 0 0 0 0
C Arevalo 3 1 0 1 0 0 0
3B Lucas 3 0 0 1 0 0 0
LF Lemke 4 1 0 0 0 1 0
RF Rendon 4 0 0 0 0 0 0
SS Sperry 4 1 0 0 0 0 0
CF Mcclary 3 0 0 0 0 0 0
P Mixon 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Mixon 8 4 1 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Wampler 4 1 0 0 0 0 0
LF Naquin 4 1 1 0 0 0 1
RF Cobb 2 1 0 1 0 0 0
BD Morse 3 0 0 0 0 0 0
2B Hargrove 3 0 0 0 0 0 0
CF Grisham 2 0 0 1 0 0 0
3B Hartmann 3 0 0 0 0 0 0
C Mattson 3 0 0 0 0 0 0
SS Vaughan 3 1 0 0 0 1 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Vasquez 9 5 0 8 2