0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
3
17
8
5
3
Final
Asistencia : 35,919
Asistencia : 35,919
10:18
Moya conectó jonrón al centro. 3 carreras anotadas.
10:00
Merino conectó jonrón a la derecha. 1 carrera anotada.
9:53
Piña conectó jonrón a la izquierda. 3 carreras anotadas.
9:52
Aldana conectó sencillo a la izquierda. 1 carrera anotada.
9:50
Meza conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
9:48
Merino conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
9:13
Castañeda conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CF Vélez | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Abascal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C Del Río | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios