Vista Previa Del Juego
(1 - 6)
(4 - 3)
9:00 AM EST Ago 4º
P : Gipson (0 - 1)  ERA : 3.00
Destacados :
Aranda   .320 Mattson   .280   2 HR   5 RBI
P : Book (0 - 1)  ERA : 2.70
Destacados :
Paz   .364   1 HR   4 RBI Parker   .333   1 HR   2 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Gophers -500
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Fincher .185 5 1 2 .267
2B Balderas .138 4 0 1 .138
3B Willie .148 4 0 1 .179
CF Santiago .120 3 0 0 .185
LF Mattson .280 7 2 5 .333
1B Aranda .320 8 0 0 .346
P Gipson .000 0 0 0 .000
RF Elmore .042 1 0 1 .042
SS Chang .200 4 2 4 .304
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Gipson 3.00 0.667 4 0
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
C Lovett .103 3 1 3 .161
SS Lees .111 3 0 1 .200
1B Arredondo .310 9 1 1 .310
CF Nabors .172 5 0 2 .172
2B Lam .286 8 2 3 .286
RF Pichardo .179 5 0 0 .179
LF Nance .200 5 2 4 .259
3B Paz .364 8 1 4 .417
BD Parker .333 7 1 2 .417
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Book 2.70 1.300 8 1