Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(4 - 2)
9:00 AM EST Ago 4º
P : Titus (0 - 1)  ERA : 5.63
Destacados :
Donaldson   .480   6 HR   6 RBI Nicholas   .318   1 HR   3 RBI
P : Ortiz (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Centeno   .458   1 HR   3 RBI Gerard   .286   1 HR   1 RBI
Cuotas de Las Vegas :
vipers -150
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Donaldson .480 12 6 6 .500
LF Fuentes .250 6 2 4 .280
SS Leatherman .200 5 0 0 .200
RF Nicholas .318 7 1 3 .348
1B Leclair .238 5 0 2 .238
3B Drayton .130 3 0 4 .130
CF Denny .048 1 1 3 .091
P Titus .000 0 0 0 .000
C Prieto .250 5 2 3 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Titus 5.63 1.250 5 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Batista .192 5 0 0 .222
2B Leigh .261 6 1 2 .346
LF Centeno .458 11 1 3 .480
RF Gruber .125 3 0 0 .160
CF Main .273 6 1 3 .304
1B Gerard .286 6 1 1 .318
C Wang .136 3 1 4 .136
3B Zuniga .190 4 2 2 .227
P Ortiz .250 1 1 1 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Ortiz 2.00 0.889 4 2