Vista Previa Del Juego
(2 - 4)
(0 - 6)
9:00 AM EST Ago 4º
P : Overton (0 - 1)  ERA : 6.75
Destacados :
Burt   .563   1 HR   6 RBI Atencio   .455   1 HR   3 RBI
P : Ragland (0 - 1)  ERA : 4.50
Destacados :
Dominguez   .348   3 RBI Morales   .348   1 HR   3 RBI
Cuotas de Las Vegas :
aberdi -210
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Villagomez .259 7 1 2 .286
SS Christy .167 2 0 1 .167
3B Warren .083 1 0 0 .083
2B Higgs .000 0 0 0 .000
C Cathey .143 2 1 1 .143
CF Kenny .273 6 0 3 .360
1B Kranepool .154 2 0 2 .214
RF Grooms .222 2 1 3 .222
P Overton .333 1 0 0 .500
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Overton 6.75 1.250 5 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Irons .160 4 0 0 .160
2B Morales .348 8 1 3 .375
P Ragland .000 0 0 0 .000
CF Dominguez .348 8 0 3 .375
C Mccollum .130 3 0 1 .167
SS Mccue .174 4 1 3 .208
LF Serna .227 5 0 0 .227
3B Powers .050 1 1 4 .095
RF Nail .150 3 2 3 .150
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Ragland 4.50 1.500 1 0