Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
1
Final
Asistencia : 49,716
Parte baja 3
2:24 Matthews conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Wasson 4 1 0 0 0 0 0
C Lerner 4 0 0 0 0 0 0
LF Yoo 4 1 0 0 0 0 0
1B Sanabria 4 0 0 0 0 0 0
SS Acevedo 3 0 0 1 0 0 0
2B Barba 4 2 0 0 0 1 0
3B Dowling 3 0 0 0 0 0 0
RF Oswald 3 0 0 0 0 0 0
P Ochs 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Ochs 8 5 1 6 3
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Spalding 4 1 0 0 0 0 0
LF Bates 3 0 0 1 0 0 0
3B Speedwagon 4 0 0 0 0 0 0
RF Matthews 4 1 1 0 0 0 0
2B Cruz 3 1 0 0 0 0 0
CF Hallman 2 0 0 1 0 0 0
SS Ijichi 2 0 0 1 0 0 0
1B Clancy 3 1 0 0 1 0 0
P Hunter 0 0 0 0 0 0 0
P Moen 2 0 0 0 0 0 0
P Prescott 1 1 0 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Moen 4 0 0 4 1
RP Prescott 3 4 0 2 0
RP Hunter 2 1 0 1 0