Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
12
3
6
0
Final
Asistencia : 19,869
Parte alta 9
8:08 Player conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Parte alta 2
7:11 Player conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Bond 3 2 0 2 0 0 0
SS Ordonez 5 1 0 0 0 0 0
2B Saenz 5 3 2 0 0 0 1
C Thorton 5 1 0 0 1 0 0
RF Addison 4 0 0 1 0 0 0
LF Lyons 4 1 0 0 0 0 0
CF Tuggle 4 2 0 0 1 0 0
1B Nutt 4 1 1 0 0 0 0
P Tracy 1 0 0 0 0 0 0
P Parham 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Parham 7 3 0 7 0
RP Tracy 2 3 0 0 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Buck 4 0 0 0 0 0 0
3B Mullins 4 0 0 0 0 0 0
CF Paulson 4 1 0 0 0 0 0
2B Pichardo 4 2 0 0 0 0 0
LF Reichert 4 1 0 0 0 0 0
SS Starr 4 1 0 0 0 0 0
RF Schmidt 2 0 0 1 0 0 0
1B Terry 3 0 0 0 0 0 0
P Pike 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Pike 9 11 3 7 3