Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
4
0
Final
Asistencia : 15,154
Parte alta 4
7:24 Jimenez conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Schrader 3 0 0 1 0 0 0
2B Medeiros 4 1 0 0 0 0 0
CF Baumann 4 0 0 0 0 0 0
LF Borrego 4 0 0 0 0 0 0
SS Lombardi 4 1 0 0 0 0 0
C Jimenez 4 2 2 0 1 0 1
3B Loy 1 0 0 3 0 0 0
1B Garrett 3 0 0 1 0 0 0
P Vallejo 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Vallejo 9 4 0 4 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Stepp 4 0 0 0 0 0 0
CF Catalano 4 1 0 0 0 0 0
SS Ballard 4 0 0 0 0 0 0
C Metzler 4 0 0 0 0 0 0
3B Vogel 3 0 0 0 0 0 0
2B Casanova 2 1 0 1 0 0 0
RF Smothers 3 1 0 0 1 0 0
1B Fields 3 1 0 0 0 1 0
P Casillas 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Casillas 9 4 2 3 6