Vista Previa Del Juego
(2 - 4)
(4 - 2)
2:00 PM EST Ago 4º
P : Pomeroy (1 - 1)  ERA : 6.35
Destacados :
Dawson   .615   2 HR   5 RBI Bacon   .333   2 HR   4 RBI
P : Harness (1 - 0)  ERA : 2.25
Destacados :
Timm   .370   1 HR   2 RBI Zayas   .308   3 HR   5 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Binder .259 7 0 2 .259
C Carswell .222 6 2 3 .222
1B Keeler .231 6 1 3 .259
RF Phelps .154 4 1 2 .185
3B Main .120 3 0 0 .154
SS Dawson .615 8 2 5 .643
LF Jernigan .292 7 2 3 .292
BD Alfonso .364 8 4 7 .364
2B Bacon .333 7 2 4 .364
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Pomeroy 6.35 1.706 23 4
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Timm .370 10 1 2 .433
3B Zayas .308 8 3 5 .379
C Dorn .269 7 1 4 .345
2B Schuler .250 7 0 3 .276
CF Gossett .222 6 2 3 .222
RF Mizell .130 3 0 1 .231
1B Brill .130 3 2 6 .200
LF Broadnax .238 5 0 0 .360
P Harness .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Harness 2.25 0.875 5 2