Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(4 - 2)
2:00 PM EST Ago 4º
P : Bach (1 - 1)  ERA : 7.50
Destacados :
Forbes   .250   2 HR   3 RBI Cole   .250   3 RBI
P : Noll (1 - 1)  ERA : 2.12
Destacados :
Atchison   .360   1 HR   4 RBI Pantoja   .333   1 HR   4 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Spenders -170
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Gentry .200 5 1 1 .231
LF Forbes .250 6 2 3 .250
CF Dang .200 5 2 3 .200
SS Sands .200 4 1 2 .333
2B Lackey .136 3 0 1 .208
C Quesada .227 5 2 3 .261
3B Munoz .182 4 0 0 .217
RF Cole .250 5 0 3 .286
P Bach .429 3 1 1 .429
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Bach 7.50 1.611 22 7
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Levi .321 9 1 1 .321
2B Chan .259 7 0 2 .259
3B Atchison .360 9 1 4 .360
1B Estevez .304 7 2 7 .360
RF Burk .227 5 0 3 .320
C Pantoja .333 7 1 4 .364
SS Purdy .227 5 1 3 .261
LF Nazario .238 5 0 1 .273
P Noll .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Noll 2.12 0.647 19 1