Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
7
1
Final
Asistencia : 15,663
Parte baja 5
7:36 Player conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Haskins 3 0 0 1 0 0 0
SS Coppola 3 0 0 1 0 0 0
CF Heckman 4 1 0 0 0 0 0
C Damon 4 0 0 0 0 0 0
LF Slaton 4 1 0 0 1 0 0
3B Chacon 4 1 0 0 0 0 0
RF Pugh 3 0 0 0 0 0 0
1B Mcgee 3 1 0 0 0 0 0
P Wenzel 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wenzel 8 7 1 7 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Clemons 4 1 0 0 0 0 0
LF Jamison 4 2 0 0 0 0 0
2B Manzo 4 0 0 0 0 0 0
C Easley 3 0 0 0 0 0 0
SS Nunez 3 0 0 0 0 0 0
CF Mcclellan 3 1 0 0 0 0 0
RF Brandenburg 3 2 0 0 0 0 0
1B Mcmillan 3 1 1 0 0 0 1
P Vang 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Vang 9 4 0 8 2