Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
5
1
WP : Gaffney LP : Burchett
Aspectos destacados :  Montoya  HR   Thomson  2B  
Final
Asistencia : 34,731
Parte baja 2
2:12 Montoya conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Romano 4 0 0 0 0 0 0
CF Stokes 4 0 0 0 0 0 0
1B Duff 4 1 0 0 0 0 0
LF Bowie 4 1 0 0 0 0 0
RF Starling 4 1 0 0 0 0 0
SS Cameron 3 1 0 0 0 0 0
2B Galvan 3 0 0 0 0 0 0
3B Thomson 3 2 0 0 1 0 0
P Feliciano 1 0 0 0 0 0 0
P Burchett 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Burchett 5 4 1 5 0
RP Feliciano 3 1 0 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Hornsby 3 0 0 1 0 0 0
2B Houghton 4 1 0 0 0 0 0
C Acosta 4 0 0 0 0 0 0
3B Chappell 3 0 0 0 0 0 0
SS Montoya 3 2 1 0 0 0 1
CF Bliss 3 1 0 0 0 0 0
LF Rigby 3 1 0 0 0 0 0
1B Mascarenas 3 0 0 0 0 0 0
P Gaffney 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gaffney 9 6 0 7 0