Vista Previa Del Juego
P : Winkler (0 - 1)  ERA : 5.63
Destacados :
Murray   .364   3 HR   4 RBI Lombard   .350
P : Penrod (0 - 1)  ERA : 14.63
Destacados :
Leighton   .500   3 HR   8 RBI White   .417   5 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Sell .259 7 1 3 .259
SS Turk .231 6 0 0 .231
LF Cardona .192 5 1 1 .192
CF Kingsley .125 3 1 3 .125
RF Alba .182 4 1 1 .250
1B Murray .364 8 3 4 .391
C Shah .227 5 0 1 .227
2B Lombard .350 7 0 0 .381
P Winkler .667 2 0 1 .750
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Winkler 5.63 1.250 5 2
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Branch .321 9 1 5 .345
SS Frederick .296 8 1 3 .321
C Alarcon .259 7 0 2 .286
LF Caraway .174 4 1 2 .269
RF Carrillo .375 9 1 3 .400
3B White .417 10 0 5 .417
2B Leighton .500 10 3 8 .565
1B Aguirre .182 4 1 1 .250
P Penrod .000 0 0 0 .333
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Penrod 14.63 2.500 2 4