Vista Previa Del Juego
(4 - 2)
(2 - 4)
7:00 PM EST Ago 4º
P : Mcpherson (1 - 0)  ERA : 3.00
Destacados :
Olds   .409   3 HR   9 RBI Hansen   .348   3 HR   4 RBI
P : Myers (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Vest   .500   2 HR   4 RBI Harman   .400
Cuotas de Las Vegas :
Reds -160
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Sturdivant .333 9 2 4 .379
1B Ackley .280 7 1 1 .379
3B Soliz .296 8 1 3 .296
2B Bowles .217 5 1 4 .333
LF Tamayo .269 7 1 2 .269
C Espinal .320 8 5 10 .346
CF Olds .409 9 3 9 .458
RF Hansen .348 8 3 4 .375
BD Lund .250 6 1 6 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Mcpherson 3.00 0.778 5 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Vest .500 9 2 4 .550
2B Fender .333 5 2 2 .375
BD Gorham .261 6 2 5 .261
1B Tovar .000 0 0 0 .000
SS Raynor .167 1 1 2 .167
LF Vickers .235 4 1 2 .235
3B Orta .000 0 0 0 .000
RF Giron .250 4 0 0 .294
C Yang .000 0 0 0 .000
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Myers 2.00 0.778 14 1