Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
8
2
3
0
Final
Asistencia : 24,142
Parte alta 8
7:57 Grace conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Parte alta 7
7:48 Wong conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Grant 5 1 0 0 0 0 0
C Lightfoot 4 2 0 0 0 0 0
CF Edgar 3 0 0 1 0 0 0
2B Grace 4 1 1 0 0 0 1
SS Mcinnis 4 0 0 0 0 0 0
LF Nazario 4 2 0 0 2 0 0
1B Wong 3 1 1 1 1 0 0
RF Middleton 4 1 0 0 0 0 0
P Elliott 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Elliott 9 3 0 8 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Hardison 3 0 0 1 0 0 0
CF Trevino 2 0 0 2 0 0 0
LF Tallent 4 1 0 0 0 0 0
RF Broadway 4 1 0 0 1 0 0
1B Laws 3 0 0 1 0 0 0
C Lightner 4 0 0 0 0 0 0
3B Corwin 3 0 0 0 0 0 0
2B Ha 3 1 0 0 0 0 0
P Bolden 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Bolden 9 8 2 7 2