Vista Previa Del Juego
(3 - 3)
(3 - 3)
7:00 PM EST Ago 4º
P : Giron (1 - 0)  ERA : 0.00
Destacados :
Harms   .409   2 HR   4 RBI Guillory   .350   1 HR   2 RBI
P : Oh (0 - 0)  ERA : 2.25
Destacados :
Knott   .500   1 HR   4 RBI Snyder   .393   1 HR   5 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
RF Sheridan .240 6 1 1 .296
2B Cloud .292 7 2 5 .370
SS Switzer .080 2 0 0 .080
LF Whitmore .320 8 3 5 .320
3B Picard .227 5 2 4 .292
BD Norfleet .208 5 1 4 .208
C Harms .409 9 2 4 .409
1B Heath .182 4 1 2 .182
CF Guillory .350 7 1 2 .381
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Giron 0.00 0.444 5 1
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
3B Clary .174 4 1 3 .208
SS Linares .286 6 0 2 .375
LF Snyder .393 11 1 5 .393
RF Flaherty .286 8 3 8 .286
1B Koenig .222 6 1 1 .222
C Palomino .300 6 0 1 .417
2B Edgar .250 6 3 4 .250
CF Gilliam .111 2 1 2 .158
BD Puckett .364 8 0 2 .417
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Oh 2.25 1.000 2 0