Vista Previa Del Juego
P : Travis (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Tello   .500 Spooner   .400   2 RBI
P : Jiminez (1 - 0)  ERA : 2.00
Destacados :
Rea   .360   1 HR   1 RBI Willey   .273   1 HR   1 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Tomahawks -300
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
BD Huey .296 8 1 4 .321
LF Thorp .375 9 2 4 .464
2B Hightower .269 7 3 5 .296
SS Garza .348 8 2 8 .400
C Spooner .400 8 0 2 .500
3B Pappas .308 4 1 6 .308
1B Jasper .273 6 0 0 .360
RF Connor .385 5 2 5 .385
CF Tello .500 1 0 0 .500
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Travis 2.00 0.667 17 0
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Breaux .040 1 0 0 .040
3B Rea .360 9 1 1 .360
1B Crooks .208 5 3 6 .208
LF Weaver .083 2 0 0 .083
SS Willey .273 6 1 1 .333
CF Seale .095 2 1 2 .136
C Lambert .095 2 2 2 .136
RF Dew .190 4 0 0 .190
P Jiminez .250 1 0 1 .250
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Jiminez 2.00 0.667 5 1