Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
3
0
WP : Paxton LP : Oliver
Aspectos destacados :  Simonson  HR   Roach  2B  
Final
Asistencia : 27,467
Parte alta 4
2:24 Simonson conectó jonrón al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Boland 4 1 0 0 0 0 0
1B Menendez 4 0 0 0 0 0 0
C Magana 4 0 0 0 0 0 0
SS Simonson 4 3 1 0 1 0 1
3B Quesada 4 0 0 0 0 0 0
LF Quintanilla 3 1 0 0 0 0 0
2B Ryder 3 0 0 0 0 0 0
RF Trevino 3 0 0 0 0 0 0
P Paxton 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Paxton 9 3 0 7 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Staples 4 1 0 0 0 0 0
C Vega 4 0 0 0 0 0 0
SS Roach 4 1 0 0 1 0 0
RF Scroggins 3 0 0 1 0 0 0
LF Farrow 4 1 0 0 0 0 0
3B Mccloskey 3 0 0 0 0 0 0
1B Loya 3 0 0 0 0 0 0
P Rock 0 0 0 0 0 0 0
P Oliver 2 0 0 1 0 0 0
2B Chappell 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Oliver 8 4 1 8 0
RP Rock 1 1 0 2 0