Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
1
4
0
WP : Johns LP : Gaither
Aspectos destacados :  Posey  HR   Carrasco  3B   Boynton  2B  
Final
Asistencia : 58,817
Parte alta 6
2:35 Posey conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Posey 4 1 1 0 0 0 1
C Cardoza 4 0 0 0 0 0 0
3B Vogel 2 0 0 2 0 0 0
RF Boynton 4 2 0 0 1 0 0
SS Carrasco 4 1 0 0 0 1 0
CF Archuleta 4 0 0 0 0 0 0
LF Uribe 4 1 0 0 0 0 0
1B Franco 3 0 0 0 0 0 0
P Johns 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Johns 9 4 0 5 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Windsor 4 0 0 0 0 0 0
C Sales 4 0 0 0 0 0 0
3B Oneil 4 0 0 0 0 0 0
CF Fulmer 4 1 0 0 0 0 0
BD Ocampo 3 1 0 0 0 0 0
SS Beckman 3 0 0 0 0 0 0
1B Rocha 3 0 0 0 0 0 0
RF Williams 3 0 0 0 0 0 0
LF Salisbury 3 2 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gaither 9 5 1 6 2