Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
8
1
Final
Asistencia : 16,381
Parte baja 4
2:32 Player conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Escobar 4 1 0 0 1 0 0
C Zuniga 4 0 0 0 0 0 0
SS Tejada 3 1 0 1 0 0 0
LF Hartmann 4 0 0 0 0 0 0
CF Skowron 4 2 0 0 1 0 0
RF Burleson 3 0 0 1 0 0 0
1B Driver 3 0 0 0 0 0 0
3B Washburn 3 0 0 0 0 0 0
BD Godinez 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Schoonover 8 8 1 4 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Gamez 4 1 0 0 0 0 0
LF Orta 4 1 0 0 0 0 0
3B Welker 4 0 0 0 0 0 0
RF Zielinski 4 1 0 0 1 0 0
1B Kelley 3 1 0 1 0 0 0
CF Mulkey 3 2 0 0 0 0 0
C Guillen 3 1 0 0 0 0 0
2B Agosto 3 1 1 0 0 0 0
P Saiz 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Saiz 9 4 0 8 2