0
1
0
2
2
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4
12
6
Final
Asistencia : 15,840
Asistencia : 15,840
7:44
Tafoya conectó doble a la derecha. 2 carreras anotadas.
7:38
Merino conectó sencillo al centro-derecha. 1 carrera anotada.
7:30
Piña conectó doble al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
7:23
Tafoya conectó jonrón al centro-izquierda. 2 carreras anotadas.
7:18
De la Torre conectó doble a la izquierda. 2 carreras anotadas.
7:07
Meza conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Santos | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1B Carrera | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Tafoya | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| C Ramírez | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LF Pantoja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Valles | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RF Carmona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2B Chacón | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI Fernández | 8 | 12 | 6 | 8 | 1 |
| Bateo | AB | H | RBI | BB | 2B | 3B | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Merino | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF Vélez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B Meza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2B Abascal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS Aldana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF Piña | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C Del Río | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1B Castañeda | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P De la Torre | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | IP | H | C | K | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI De la Torre | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 |
Conversación De Juego
No se han publicado comentarios