Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
5
2
WP : Sharkey LP : Hogue
Aspectos destacados :  Laster  HR   Bellamy  1 RBI  
Final
Asistencia : 25,928
Parte baja 8
9:57 Laster conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Parte alta 8
9:54 Crowder conectó elevado de sacrificio
Parte baja 3
9:22 Bellamy conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Blackwood 3 0 0 1 0 0 0
C Ramirez 1 0 0 0 0 0 0
C Foss 3 0 0 0 0 0 0
RF Newell 2 0 0 0 0 0 0
RF Benavides 2 0 0 0 0 0 0
BD Bryson 4 0 0 0 0 0 0
1B Velazquez 3 0 0 0 0 0 0
3B Mathews 0 0 0 1 0 0 0
3B Cottle 2 0 0 0 0 0 0
CF Valdivia 3 0 0 0 0 0 0
2B Crowder 2 0 1 0 0 0 0
SS Strickland 1 0 0 0 0 0 0
SS Stevenson 2 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hogue 8 4 2 2 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Laster 4 2 1 0 0 0 1
RF Bellamy 4 1 1 0 0 0 0
3B Cedillo 4 1 0 0 0 0 0
CF Saavedra 3 0 0 0 0 0 0
SS Haskell 3 0 0 0 0 0 0
P Sharkey 3 0 0 0 0 0 0
1B Peter 3 0 0 0 0 0 0
C Shipp 2 0 0 1 0 0 0
LF Montez 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Sharkey 9 1 1 6 2