Resumen Del Juego
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
2
1
Final / 10
Asistencia : 31,971
Parte baja 10
3:12 Player conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Curley 5 2 0 0 0 0 0
3B Orta 4 0 0 0 0 0 0
LF Fair 4 1 0 0 0 0 0
C Samaniego 4 1 0 0 1 0 0
2B Martel 4 0 0 0 0 0 0
1B Braxton 4 0 0 0 0 0 0
RF Rhoden 4 3 0 0 0 0 0
P Pulido 4 0 0 0 0 0 0
SS Whaley 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Pulido 9 2 1 7 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Flowers 3 0 0 1 0 0 0
3B Conrad 4 0 0 0 0 0 0
SS Pitts 4 0 0 0 0 0 0
2B Pak 4 0 0 0 0 0 0
1B Bone 3 0 0 1 0 0 0
C Epps 3 2 1 1 0 0 1
CF Shivers 2 0 0 1 0 0 0
RF Santana 3 0 0 0 0 0 0
P Kubek 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Kubek 10 7 0 12 0