Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
2
2
0
Final
Asistencia : 20,183
Parte alta 7
2:46 Player conectó elevado de sacrificio
Parte alta 4
2:23 Player conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Stroup 4 0 0 0 0 0 0
CF Shaffer 4 0 0 0 0 0 0
SS Mattos 4 1 0 0 0 0 0
C Painter 4 1 0 0 1 0 0
RF Alba 4 1 1 0 1 0 0
2B Spalding 4 2 0 0 0 0 0
3B Cushing 4 1 0 0 0 0 0
1B Sandoval 2 1 1 0 0 1 0
P Sandlin 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Sandlin 9 2 0 3 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Fenner 4 0 0 0 0 0 0
CF Cornejo 4 1 0 0 1 0 0
SS Orth 3 0 0 0 0 0 0
LF Rojo 3 0 0 0 0 0 0
2B Catalano 3 0 0 0 0 0 0
1B Garmon 2 0 0 1 0 0 0
RF Rosario 3 0 0 0 0 0 0
C Beeler 3 0 0 0 0 0 0
P Havens 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Havens 9 7 2 9 0