Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
8
0
7
3
Final
Asistencia : 55,791
Parte baja 8
3:06 Player conectó triple a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Parte baja 1
2:06 Player conectó doble al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Steffen 4 1 0 0 0 0 0
C Golden 4 1 0 0 0 0 0
1B Hairston 4 1 0 0 0 0 0
2B Espino 4 2 0 0 0 0 0
CF Weiner 4 1 0 0 0 0 0
3B Grayson 4 1 0 0 0 0 0
SS Schindler 3 0 0 0 0 0 0
RF Pettigrew 3 0 0 0 0 0 0
P Fife 3 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Fife 8 7 3 5 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Rea 4 1 0 0 0 0 0
SS Edge 4 0 0 0 0 0 0
LF Tapp 4 2 1 0 2 0 0
2B Singleton 3 1 0 1 0 0 0
C Coates 4 1 2 0 0 1 0
3B Vazquez 4 1 0 0 0 0 0
CF Vaca 3 0 0 0 0 0 0
RF Cahill 3 1 0 0 0 0 0
P Handley 2 0 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Handley 9 8 0 9 0