Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
1
6
0
WP : Carpenter LP : Hartman
Aspectos destacados :  Betz  1 RBI   Rau  2B  
Final
Asistencia : 41,027
Parte alta 9
10:06 Betz fue boleado
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Koch 3 0 0 1 0 0 0
2B High 4 1 0 0 0 0 0
LF Wesley 4 1 0 0 0 0 0
CF Orellana 3 0 0 1 0 0 0
C Breen 4 1 0 0 0 0 0
3B Rosenthal 4 0 0 0 0 0 0
RF Devlin 4 1 0 0 0 0 0
1B Betz 3 1 1 1 0 0 0
P Carpenter 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Carpenter 9 6 0 4 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Suggs 4 1 0 0 0 0 0
C Roberge 4 1 0 0 0 0 0
2B Reilly 4 0 0 0 0 0 0
1B Irish 4 2 0 0 0 0 0
CF Ackerman 2 1 0 1 0 0 0
LF Stricklin 3 0 0 0 0 0 0
RF Watt 3 0 0 0 0 0 0
SS Rau 3 1 0 0 1 0 0
P Hartman 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Hartman 9 6 1 11 3