Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
5
1
4
2
Final
Asistencia : 40,195
Parte alta 9
10:01 Player conectó triple al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Parte baja 8
9:55 True conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Dowdy 4 0 0 0 0 0 0
RF Batten 4 0 0 0 0 0 0
SS Trombley 4 3 0 0 1 0 0
CF Lynch 4 2 1 0 0 1 0
2B Fortune 4 0 0 0 0 0 0
3B Burris 3 0 0 0 0 0 0
1B Dwyer 3 0 0 0 0 0 0
C Akins 3 0 0 0 0 0 0
P Simms 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Simms 8 4 2 1 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Jefferies 4 0 0 0 0 0 0
LF Mattingly 4 0 0 0 0 0 0
C Blaylock 3 0 0 0 0 0 0
3B Cantwell 3 0 0 0 0 0 0
RF Leavitt 3 1 0 0 0 0 0
CF Barfield 3 0 0 0 0 0 0
1B Crutchfield 2 0 0 1 0 0 0
SS Aguilera 3 1 0 0 0 0 0
P True 3 2 2 0 0 0 1
Lanzamientos IP H C K BB
PI True 9 5 1 9 0