Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
8
1
WP : Estrella LP : Armenta
Aspectos destacados :  Glass  HR   Dodd  2B  
Final
Asistencia : 38,192
Parte baja 3
9:24 Glass conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Dodd 4 2 0 0 1 0 0
C Branham 4 0 0 0 0 0 0
SS Sabo 4 1 0 0 0 0 0
CF Rowley 3 0 0 1 0 0 0
3B Thorton 3 0 0 0 0 0 0
1B Cagle 3 1 0 0 0 0 0
LF Cole 3 0 0 0 0 0 0
RF Kolb 3 0 0 0 0 0 0
P Armenta 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Armenta 8 8 1 4 4
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Peres 4 2 0 0 0 0 0
C King 4 2 0 0 0 0 0
SS Glass 4 2 1 0 1 0 1
CF Fraley 3 1 0 1 0 0 0
LF Payne 4 1 0 0 0 0 0
1B Trout 4 0 0 0 0 0 0
RF Mckenna 4 0 0 0 0 0 0
3B Kelley 1 0 0 3 0 0 0
BD Mckinley 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Estrella 9 4 0 6 1