Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
3
1
Final
Asistencia : 19,838
Parte baja 6
9:45 Player conectó doble a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
CF Brogan 3 0 0 1 0 0 0
3B Middleton 4 1 0 0 1 0 0
SS Lee 4 0 0 0 0 0 0
LF Ernst 4 1 0 0 0 0 0
2B Tinker 3 1 0 0 0 0 0
1B Schwarz 3 1 0 0 1 0 0
C Ceballos 3 0 0 0 0 0 0
RF Conway 3 0 0 0 0 0 0
P Whitt 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Whitt 8 3 1 4 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Devito 4 0 0 0 0 0 0
SS Porras 2 0 0 2 0 0 0
CF Maguire 3 0 0 0 0 0 0
3B Morales 3 1 1 0 1 0 0
2B Billiot 3 0 0 0 0 0 0
1B Razo 3 1 0 0 1 0 0
RF Iverson 3 1 0 0 0 0 0
C Sturdivant 3 0 0 0 0 0 0
P Gamble 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Gamble 9 4 0 4 1