Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
6
0
Final
Asistencia : 39,341
Parte alta 5
2:32 Player conectó sencillo al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
2:30 Player conectó doble al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Easterling 4 0 0 0 0 0 0
C Valentin 4 1 0 0 0 0 0
SS Pelletier 3 0 0 1 0 0 0
LF Magana 4 1 0 0 1 0 0
3B Pack 4 0 0 0 0 0 0
CF Withrow 3 1 0 1 0 0 0
RF Curran 3 1 1 0 1 0 0
1B Estep 3 0 0 0 0 0 0
P Wolcott 3 1 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wolcott 9 5 0 6 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Jerome 4 0 0 0 0 0 0
SS Archuleta 4 0 0 0 0 0 0
RF Asher 4 1 0 0 0 0 0
3B Sherrill 4 1 0 0 0 0 0
C Thomson 4 0 0 0 0 0 0
LF Manuel 4 0 0 0 0 0 0
CF Slone 4 3 0 0 0 0 0
1B Segovia 2 0 0 1 0 0 0
P Shuler 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Shuler 9 5 2 8 2