Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
1
5
0
WP : Munoz LP : Freund
Aspectos destacados :  Jaquez  2B   Way  2B  
Final
Asistencia : 24,283
Parte alta 8
2:52 Munoz conectó sencillo a la derecha. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
3B Adair 4 1 0 0 0 0 0
SS Atkinson 4 0 0 0 0 0 0
2B Burrows 4 1 0 0 0 0 0
LF Gragg 4 0 0 0 0 0 0
CF Fulton 4 0 0 0 0 0 0
1B Najera 3 0 0 0 0 0 0
C Connell 3 2 0 0 0 0 0
RF Gerard 3 0 0 0 0 0 0
P Munoz 3 1 1 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Munoz 9 5 0 8 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Shoemaker 4 0 0 0 0 0 0
2B Zaragoza 4 0 0 0 0 0 0
1B Jaquez 4 1 0 0 1 0 0
LF Lomeli 4 0 0 0 0 0 0
SS Cramer 4 0 0 0 0 0 0
RF Tong 3 1 0 0 0 0 0
3B Way 3 1 0 0 1 0 0
CF Delgadillo 3 2 0 0 0 0 0
P Freund 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Freund 9 5 1 13 0