Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
1
4
0
Final
Asistencia : 17,277
Parte alta 7
2:51 Player conectó sencillo al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Dennison 4 0 0 1 0 0 0
RF Hardesty 4 1 1 0 0 0 0
LF Patino 4 1 0 0 0 0 0
1B Milton 4 2 0 0 1 0 0
SS Hammons 4 1 0 0 0 0 0
CF Schulze 4 0 0 0 0 0 0
3B Herzog 4 0 0 0 0 0 0
C Nichols 4 1 0 0 0 0 0
P Weller 3 1 0 1 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Weller 9 4 0 5 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Peel 4 0 0 0 0 0 0
3B Graf 4 0 0 0 0 0 0
CF Biggs 4 1 0 0 0 0 0
SS Taylor 3 0 0 1 0 0 0
2B Shirley 4 2 0 0 2 0 0
RF Ledford 3 0 0 0 0 0 0
1B Sturm 3 1 0 0 0 0 0
C Weems 3 0 0 0 0 0 0
P Haro 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Haro 9 7 1 5 2