Resumen Del Juego
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
7
2
Final / 11
Asistencia : 25,948
Parte baja 11
3:18 Player conectó jonrón a la izquierda. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Zarate 4 1 0 1 0 0 0
3B Collett 5 1 0 0 0 0 0
C Dupre 5 1 0 0 0 0 0
2B Meehan 4 0 0 0 0 0 0
SS Bannister 4 0 0 0 0 0 0
CF Gallagher 4 1 0 0 0 0 0
P Lumpkin 4 0 0 0 0 0 0
RF Whitworth 4 2 0 0 0 0 0
1B Silvia 4 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Lumpkin 10 7 2 3 1
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
2B Mcgrew 5 3 2 0 0 0 1
CF Henriquez 4 1 0 0 0 0 0
LF Cade 3 1 0 1 0 0 0
3B Connor 4 0 0 0 0 0 0
1B Jamieson 4 0 0 0 0 0 0
SS Wilkins 4 0 0 0 0 0 0
C Mckinley 4 1 0 0 0 0 0
RF Bracken 4 0 0 0 0 0 0
P Romo 4 1 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Romo 11 6 0 8 1