Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
0
6
1
WP : Manzo LP : Escobar
Aspectos destacados :  Pugh  HR  
Final
Asistencia : 36,169
Parte baja 6
2:44 Pugh conectó jonrón al centro-izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Romano 4 2 0 0 0 0 0
CF Stokes 4 3 0 0 0 0 0
RF Starling 4 0 0 0 0 0 0
LF Bowie 4 1 0 0 0 0 0
SS Cameron 3 1 0 1 0 0 0
1B Duff 4 0 0 0 0 0 0
2B Galvan 3 1 0 0 0 0 0
3B Thomson 3 0 0 0 0 0 0
P Escobar 1 0 0 0 0 0 0
P Feliciano 2 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Feliciano 5 3 0 4 0
RP Escobar 3 3 1 1 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Couture 4 1 0 0 0 0 0
SS Pugh 4 1 1 0 0 0 1
CF Tibbetts 4 1 0 0 0 0 0
C Mulligan 3 1 0 0 0 0 0
2B Bankston 3 1 0 0 0 0 0
3B Luke 3 1 0 0 0 0 0
RF Diggs 3 0 0 0 0 0 0
LF Villasenor 3 0 0 0 0 0 0
P Manzo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Manzo 9 8 0 6 1