Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
3
2
Final
Asistencia : 27,890
Parte alta 9
3:00 Player conectó triple al centro-derecha. 1 carrera anotada.
Parte baja 4
2:26 Ogle conectó jonrón a la derecha. 2 carreras anotadas.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
RF Dorsey 4 1 0 0 1 0 0
LF Escamilla 4 0 0 0 0 0 0
2B Mull 4 1 0 0 0 1 0
C Badger 4 2 1 0 0 1 0
CF Hummel 3 0 0 1 0 0 0
1B Perkins 4 0 0 0 0 0 0
SS Conger 4 1 0 0 0 0 0
3B Hiatt 3 1 0 0 0 1 0
P Connor 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Connor 8 3 2 6 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Chance 4 0 0 0 0 0 0
CF Clanton 4 1 0 0 1 0 0
3B Borges 3 0 0 0 0 0 0
2B Rios 3 0 0 0 0 0 0
LF Ogle 3 1 2 0 0 0 1
SS Strain 2 0 0 1 0 0 0
C Wall 2 0 0 1 0 0 0
RF Bowden 3 1 0 0 0 0 0
P Tamayo 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Tamayo 9 6 1 8 1