Vista Previa Del Juego
(11 - 11)
(10 - 12)
9:00 AM EST Dic 9º
P : Contreras (1 - 3)  ERA : 6.94
Destacados :
Pearce   .318   6 HR   10 RBI Ames   .291   3 HR   8 RBI
P : Heyward (3 - 1)  ERA : 2.00
Destacados :
Dominquez   .360   7 HR   18 RBI Munguia   .325   6 HR   11 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Bobcats -160
Primer lanzamiento
9:00 AM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
CF Castaneda .226 21 3 7 .226
SS Machado .230 20 2 5 .256
C Pearce .318 27 6 10 .341
RF Root .185 15 4 11 .233
1B Lang .226 19 2 5 .253
LF Flannery .250 21 5 11 .267
2B Ames .291 23 3 8 .333
3B Kerns .132 10 2 10 .185
P Contreras .231 3 1 3 .286
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Contreras 6.94 1.571 29 13
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Buie .267 27 5 9 .267
2B Snowden .269 25 4 7 .313
3B Ohara .289 26 3 14 .319
CF Dominquez .360 32 7 18 .380
LF Munguia .325 26 6 11 .400
RF Leon .253 21 8 12 .303
C Maddox .113 9 2 4 .193
1B Farr .241 20 5 9 .250
P Heyward .067 1 1 3 .067
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Heyward 2.00 0.889 28 3