Vista Previa Del Juego
(12 - 12)
(10 - 14)
2:00 PM EST Dic 9º
P : Santiago (3 - 2)  ERA : 5.23
Destacados :
Tellez   .358   3 HR   13 RBI Ralston   .314   7 HR   16 RBI
P : Hickson (2 - 3)  ERA : 4.98
Destacados :
Vidal   .316   3 HR   7 RBI Allard   .284   6 HR   18 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Sharks -200
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
P Santiago .143 3 0 2 .250
3B Ralston .314 32 7 16 .346
RF Casper .265 26 12 20 .327
C Valdez .266 25 1 8 .337
1B Warden .260 25 9 20 .304
CF Tellez .358 34 3 13 .390
SS Beebe .286 26 9 23 .337
LF Heard .311 28 8 16 .354
2B Locklear .304 28 2 13 .326
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Santiago 5.23 0.907 22 3
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Penrod .224 24 6 6 .239
LF Vidal .316 31 3 7 .362
2B Oliver .242 24 4 14 .286
3B Bourque .135 13 3 7 .186
CF Tyler .260 25 6 15 .283
C Allard .284 25 6 18 .315
SS Matthew .188 16 2 6 .250
RF Centeno .193 17 5 12 .202
P Hickson .278 5 1 3 .316
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Hickson 4.98 1.340 31 10