Vista Previa Del Juego
(8 - 15)
(6 - 17)
2:00 PM EST Dic 9º
P : Montemayor (2 - 3)  ERA : 4.29
Destacados :
Roland   .274   3 HR   9 RBI Gann   .267   6 HR   8 RBI
P : Mondragon (1 - 4)  ERA : 4.71
Destacados :
Hannah   .281   5 HR   12 RBI Chinn   .221   4 HR   8 RBI
Cuotas de Las Vegas :
wwww -180
Primer lanzamiento
2:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
1B Sutter .170 16 1 4 .188
CF Quintanilla .200 18 2 4 .250
LF Tracey .264 24 2 7 .295
SS Roland .274 23 3 9 .337
C Holly .241 21 2 10 .267
3B Lafferty .145 12 3 10 .184
2B Lankford .210 17 8 13 .229
RF Gann .267 20 6 8 .295
P Montemayor .063 1 0 0 .118
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Montemayor 4.29 1.262 42 15
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
2B Macpherson .126 12 2 6 .153
1B Chinn .221 21 4 8 .229
RF Kimball .140 12 1 2 .213
CF Hannah .281 25 5 12 .312
3B Escobar .193 17 0 2 .211
LF Mowery .163 13 2 11 .212
SS Rosen .215 17 4 9 .244
C Adcock .184 14 5 9 .225
P Mondragon .188 3 1 2 .188
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Mondragon 4.71 1.068 27 7